期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284148 | 22 | 大 双 | |||
3284147 | 18:35 | 1+3+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3284146 | 18:32 | 5+7+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3284145 | 18:28 | 5+8+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3284144 | 18:25 | 5+9+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3284143 | 18:21 | 0+2+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3284142 | 18:18 | 1+0+7=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3284141 | 18:14 | 4+5+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3284140 | 18:11 | 6+4+0=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3284139 | 18:07 | 8+4+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3284138 | 18:04 | 1+7+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3284137 | 18:00 | 5+8+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3284136 | 17:57 | 9+3+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3284135 | 17:53 | 2+6+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3284134 | 17:50 | 5+3+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3284133 | 17:46 | 0+1+9=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284147 | 05 | 小 | 单 | ||
3284146 | 19 | 大 | 单 | ||
3284145 | 18 | 大 | 双 | ||
3284144 | 15 | 大 | 单 | ||
3284143 | 09 | 小 | 单 | ||
3284142 | 08 | 小 | 双 | ||
3284141 | 16 | 大 | 双 | ||
3284140 | 10 | 小 | 双 | ||
3284139 | 20 | 大 | 双 | ||
3284138 | 16 | 大 | 双 | ||
3284137 | 18 | 大 | 双 | ||
3284136 | 13 | 小 | 单 | ||
3284135 | 11 | 小 | 单 | ||
3284134 | 08 | 小 | 双 | ||
3284133 | 10 | 小 | 双 | ||
3284132 | 06 | 小 | 双 | ||
3284131 | 18 | 大 | 双 | ||
3284130 | 15 | 大 | 单 | ||
3284129 | 18 | 大 | 双 | ||
3284128 | 05 | 小 | 单 | ||
3284127 | 10 | 小 | 双 | ||
3284126 | 12 | 小 | 双 | ||
3284125 | 07 | 小 | 单 | ||
3284124 | 13 | 小 | 单 | ||
3284123 | 06 | 小 | 双 | ||
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 | ||
3284112 | 11 | 小 | 单 | ||
3284111 | 13 | 小 | 单 | ||
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 | ||
3284104 | 12 | 小 | 双 | ||
3284103 | 16 | 大 | 双 | ||
3284102 | 19 | 大 | 单 | ||
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出18 18 13 11 15 20 14 12 13 |